0人参与点评 4877人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 2130 G ST NW, Washington, DC 20037 学区: District of Columbia Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #1 | #266 | 12:1 | 43% | 3.3 | 98% | 3.7 | 99% |
|
0人参与点评 4574人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 800 EUCLID ST NW, Washington, DC 20001 学区: District of Columbia Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #2 | #461 | 14:1 | 36% | 3.2 | 98% | 0 | 96% |
|
0人参与点评 4376人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 3500 R ST NW, WASHINGTON, DC 20007 学区: District of Columbia Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #3 | #1772 | 39:1 | 12% | 2.8 | 76% | 3.2 | 85% |
|
0人参与点评 4568人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 151 T ST NE, WASHINGTON, DC 20002 学区: District of Columbia Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #4 | #1897 | 14:1 | 5% | 3 | 88% | 3.1 | 88% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|