0人参与点评 2110人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 4600 FALLS RD, BALTIMORE, MD 21209 学区: Baltimore City Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #41 | #1333 | 20:1 | 13% | 3.1 | 96% | 3.2 | 98% |
|
0人参与点评 2005人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1212 COWPENS AVE, BALTIMORE, MD 21286 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #42 | #1350 | 15:1 | 23% | 3.3 | 93% | 3.3 | 96% |
|
0人参与点评 2228人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 9913 SEAHAWK RD, BERLIN, MD 21811 学区: Worcester County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #43 | #1441 | 16:1 | 22% | 3.4 | 93% | 3.3 | 86% |
|
0人参与点评 1956人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 2301 CARRS MILL RD, FALLSTON, MD 21047 学区: Harford County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #44 | #1531 | 13:1 | 19% | 3.6 | 98% | 3.4 | 91% |
|
0人参与点评 2149人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 110 JAMES ST, ELKTON, MD 21921 学区: Cecil County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #45 | #1597 | 14:1 | 21% | 3.3 | 94% | 3.2 | 84% |
|
0人参与点评 2089人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 66 NORTH MAIN ST, SMITHSBURG, MD 21783 学区: Washington County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #46 | #1601 | 16:1 | 17% | 3.5 | 99% | 3.3 | 96% |
|
0人参与点评 1981人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 600 DARES BEACH RD, PRINCE FREDERICK, MD 20678 学区: Calvert County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #47 | #1640 | 16:1 | 19% | 3.3 | 96% | 3.4 | 95% |
|
0人参与点评 2033人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 124 TOLLGATE RD, OWINGS MILLS, MD 21117 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #48 | #1643 | 13:1 | 18% | 3.1 | 85% | 3.1 | 86% |
|
0人参与点评 1917人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 305 SOUTH CHURCH ST, SNOW HILL, MD 21863 学区: Worcester County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #49 | #1760 | 11:1 | 15% | 3.4 | 96% | 3.1 | 85% |
|
0人参与点评 2057人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 12630 BROADFORDING RD, CLEAR SPRING, MD 21722 学区: Washington County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #50 | #1766 | 14:1 | 17% | 3.3 | 98% | 3.2 | 94% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|