0人参与点评 2160人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 12485 SOUTHERN CONNECTOR BOULE, LUSBY, MD 20657 学区: Calvert County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #31 | #845 | 16:1 | 31% | 3.3 | 97% | 3.3 | 94% |
|
0人参与点评 2246人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 10 CAMPUS AVE, BOONSBORO, MD 21713 学区: Washingtion County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #32 | #893 | 16:1 | 31% | 3.5 | 98% | 3.3 | 96% |
|
0人参与点评 2345人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 12601 DALEWOOD DR, SILVER SPRING, MD 20906 学区: Montgomery County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #33 | #1032 | 14:1 | 26% | 3.1 | 94% | 3 | 85% |
|
0人参与点评 2165人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1200 PENNSYLVANIA AVE, HAGERSTOWN, MD 21742 学区: Washington County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #34 | #1134 | 16:1 | 25% | 3.4 | 99% | 3.2 | 89% |
|
0人参与点评 2055人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 5 SOUTH CLIFTON DR, WILLIAMSPORT, MD 21795 学区: Washington County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #35 | #1205 | 16:1 | 22% | 3.3 | 94% | 3.2 | 85% |
|
0人参与点评 2325人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 9410 KILIMANJARO RD, COLUMBIA, MD 21045 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #36 | #1213 | 12:1 | 28% | 3.4 | 95% | 3.2 | 87% |
|
0人参与点评 2100人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 6101 OLD DOBBIN LN, COLUMBIA, MD 21045 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #37 | #1219 | 12:1 | 27% | 3.5 | 97% | 3.3 | 87% |
|
0人参与点评 2225人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1400 WEST COLD SPRING LN, BALTIMORE, MD 21209 学区: Baltimore City Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #38 | #1226 | 18:1 | 24% | 3.3 | 99% | 3.4 | 97% |
|
0人参与点评 2322人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 8800 GUILFORD RD, COLUMBIA, MD 21046 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #39 | #1299 | 13:1 | 25% | 3.3 | 97% | 3.3 | 89% |
|
0人参与点评 2226人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 712 CATHEDRAL ST, BALTIMORE, MD 21201 学区: Baltimore City Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #40 | #1303 | 16:1 | 27% | 3.3 | 99% | 3.4 | 95% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|