0人参与点评 2419人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1265 GREEN HOLLY DR, ANNAPOLIS, MD 21409 学区: Anne Arundel County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #11 | #256 | 19:1 | 52% | 3.6 | 97% | 3.4 | 91% |
|
0人参与点评 2579人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 69 CEDAR AVE, TOWSON, MD 21286 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #12 | #268 | 16:1 | 54% | 3.6 | 98% | 3.6 | 98% |
|
0人参与点评 2529人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 1100 MACE AVE, BALTIMORE, MD 21221 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #13 | #272 | 16:1 | 52% | 3.5 | 100% | 3.6 | 100% |
|
0人参与点评 3207人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 4300 CENTENNIAL LN, ELLICOTT CITY, MD 21042 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #14 | #323 | 16:1 | 52% | 3.7 | 99% | 3.6 | 95% |
|
0人参与点评 2312人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 201 CENTRAL AVE EAST, EDGEWATER, MD 21037 学区: Anne Arundel County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #15 | #342 | 18:1 | 47% | 3.6 | 98% | 3.4 | 94% |
|
0人参与点评 2286人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 711 SOUTH POTOMAC ST, HAGERSTOWN, MD 21740 学区: Washington County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #16 | #352 | 14:1 | 43% | 3.6 | 100% | 3.7 | 100% |
|
0人参与点评 2508人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 255 PADONIA RD, TIMONIUM, MD 21093 学区: Baltimore County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #17 | #368 | 16:1 | 49% | 3.5 | 94% | 3.5 | 92% |
|
0人参与点评 2599人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 200 SCHOOLHOUSE DR, MIDDLETOWN, MD 21769 学区: Frederick County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #18 | #377 | 18:1 | 47% | 3.6 | 99% | 3.4 | 89% |
|
0人参与点评 2552人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 9440 ROUTE 99, ELLICOTT CITY, MD 21042 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #19 | #400 | 15:1 | 49% | 3.6 | 95% | 3.4 | 89% |
|
0人参与点评 2694人查阅 [ 详细信息] [ 查看点评] [ 参与点评] 地址: 12100 WOODFORD DR, MARRIOTTSVILLE, MD 21104 学区: Howard County Public Schools 州排名 | 全国排名 | 学生:老师 | 大学预科(AP)通过率 | 数学能力 | 数学合格率 | 英语能力 | 英语合格率 | #20 | #412 | 17:1 | 48% | 3.5 | 99% | 3.5 | 97% |
|
| |
马里兰州
学区 | 24 |
高中 | 232 |
全职老师 | 16,620 |
注册学生 | 262,900 |
弗吉尼亚州
学区 | 131 |
高中 | 334 |
全职老师 | 20,977 |
注册学生 | 390,223 |
华盛顿特区
学区 | 18 |
高中 | 39 |
全职老师 | 1,676 |
注册学生 | 19,332 |
|